(资料图片仅供参考)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1615家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比43.16%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月15日,已经有1615家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司494家、预盈203家,合计报喜公司比例为43.16%;业绩预亏、预降公司分别有417家、323家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有390家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有284家。具体到个股看,长久物流、林州重机等28只个股净利润同比增幅超过10倍。长久物流预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为4750.00万元,同比增长7708.65%;林州重机、华培动力预计上半年净利润同比增幅中值分别为4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、电力设备、机械设备等行业,分别有31只、31只、30只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有350只、28只、12只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨5.90%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是太平洋,累计上涨83.21%;新致软件、林州重机4月以来分别上涨75.39%、71.22%紧随其后。股价下跌个股中,*ST民控跌幅最大,累计下跌47.09%,跌幅较大的还有ST工智、ST宇顺,累计跌幅分别为44.10%、40.12%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有桂林旅游、新时达、万兴科技,资金净流入金额分别为15602.23万元、10558.95万元、9118.72万元。主力资金净流出金额较高的有太平洋、比亚迪、哈投股份,资金净流出金额分别为239893.76万元、180643.87万元、63994.18万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 长久物流 | 2023.07.15 | 7708.65 | 13.82 | 54.07 | 7795.43 | 交通运输 |
002535 | 林州重机 | 2023.07.12 | 4377.80 | 4.76 | 71.22 | -4271.66 | 机械设备 |
603121 | 华培动力 | 2023.07.15 | 3937.00 | 8.16 | 16.24 | -509.08 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 2023.07.14 | 3151.84 | 6.70 | 11.21 | -3380.82 | 公用事业 |
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.30 | -5.01 | -859.31 | 基础化工 |
603918 | 金桥信息 | 2023.07.15 | 2155.68 | 26.14 | 64.01 | -16749.23 | 计算机 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.57 | 7.28 | 1019.57 | 轻工制造 |
600084 | 中葡股份 | 2023.07.15 | 1991.32 | 8.16 | 10.42 | 318.62 | 食品饮料 |
600897 | 厦门空港 | 2023.07.14 | 1834.00 | 14.42 | 17.47 | 292.32 | 交通运输 |
600021 | 上海电力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 9.96 | 0.58 | -12980.93 | 公用事业 |
000068 | 华控赛格 | 2023.07.15 | 1723.14 | 3.64 | 3.12 | -367.89 | 环保 |
600895 | 张江高科 | 2023.07.13 | 1697.70 | 15.24 | -6.32 | -12206.53 | 房地产 |
002616 | 长青集团 | 2023.07.07 | 1591.63 | 5.83 | 13.20 | -424.59 | 公用事业 |
002265 | 建设工业 | 2023.07.15 | 1555.48 | 13.17 | -2.44 | -1009.21 | 汽车 |
600977 | 中国电影 | 2023.07.13 | 1534.82 | 15.65 | 11.63 | -3510.64 | 传媒 |
600026 | 中远海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 14.04 | 4.77 | 7816.61 | 交通运输 |
300711 | 广哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 13.65 | 13.86 | -874.24 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 2023.07.13 | 1437.04 | 6.37 | -0.21 | -5045.30 | 电力设备 |
600469 | 风神股份 | 2023.07.15 | 1416.62 | 6.16 | 18.93 | -759.98 | 汽车 |
600592 | 龙溪股份 | 2023.07.15 | 1414.14 | 9.22 | 18.36 | -1780.82 | 机械设备 |
603038 | 华立股份 | 2023.07.14 | 1413.29 | 9.61 | 21.29 | -2792.49 | 建筑材料 |
600537 | 亿晶光电 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.46 | -7.71 | -728.86 | 电力设备 |
002746 | 仙坛股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.26 | -5.79 | -680.18 | 农林牧渔 |
002627 | 三峡旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.51 | -4.67 | -1473.11 | 交通运输 |
002772 | 众兴菌业 | 2023.07.12 | 1073.44 | 9.34 | 12.24 | -1138.77 | 农林牧渔 |
300756 | 金马游乐 | 2023.07.24 | 1057.72 | 18.18 | 6.82 | -438.83 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 2023.07.15 | 1032.81 | 16.67 | 17.11 | -145.17 | 纺织服饰 |
000570 | 苏常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 5.75 | 11.44 | -1245.86 | 汽车 |
600094 | 大名城 | 2023.07.15 | 999.10 | 3.62 | 15.65 | -460.63 | 房地产 |
002552 | 宝鼎科技 | 2023.07.15 | 981.86 | 18.44 | 1.32 | 206.18 | 机械设备 |
002413 | 雷科防务 | 2023.07.15 | 942.20 | 5.24 | 0.77 | -507.68 | 国防军工 |
002485 | *ST雪发 | 2023.07.15 | 928.89 | 4.51 | 25.28 | -484.66 | 纺织服饰 |
600088 | 中视传媒 | 2023.07.15 | 909.71 | 13.98 | 24.93 | -3880.81 | 传媒 |
000014 | 沙河股份 | 2023.07.13 | 897.95 | 13.72 | 47.41 | -833.97 | 房地产 |
000897 | 津滨发展 | 2023.07.14 | 860.21 | 2.66 | 17.70 | -935.02 | 房地产 |
600576 | 祥源文旅 | 2023.07.13 | 840.76 | 7.94 | 1.15 | 211.78 | 社会服务 |
000048 | 京基智农 | 2023.07.14 | 805.72 | 20.00 | -9.34 | -755.13 | 房地产 |
600822 | 上海物贸 | 2023.07.13 | 774.53 | 12.57 | 53.11 | -5790.25 | 汽车 |
002123 | 梦网科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 15.57 | 8.13 | -7253.82 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 2023.07.13 | 729.40 | 95.99 | -21.61 | 57.65 | 基础化工 |
002969 | 嘉美包装 | 2023.07.14 | 700.74 | 4.03 | 0.25 | -417.88 | 轻工制造 |
603183 | 建研院 | 2023.07.14 | 697.65 | 5.09 | 12.54 | 97.15 | 社会服务 |
600616 | 金枫酒业 | 2023.07.15 | 687.83 | 6.95 | -8.19 | -0.45 | 食品饮料 |
002723 | 小崧股份 | 2023.07.15 | 682.34 | 11.52 | 13.72 | -2914.97 | 家用电器 |
000058 | 深赛格 | 2023.07.15 | 675.99 | 6.61 | 1.70 | -555.24 | 商贸零售 |
002909 | 集泰股份 | 2023.07.13 | 664.77 | 7.74 | -6.36 | -528.26 | 基础化工 |
002103 | 广博股份 | 2023.07.13 | 649.11 | 6.09 | -1.62 | -2184.20 | 轻工制造 |
000931 | 中关村 | 2023.07.12 | 629.83 | 6.03 | -3.21 | -1829.18 | 医药生物 |
600038 | 中直股份 | 2023.07.14 | 618.00 | 39.46 | -6.26 | -2986.18 | 国防军工 |
601816 | 京沪高铁 | 2023.07.15 | 614.58 | 5.41 | 3.83 | -3415.69 | 交通运输 |
002693 | 双成药业 | 2023.07.15 | 609.97 | 6.97 | 3.72 | 3443.39 | 医药生物 |
600826 | 兰生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 11.96 | 24.50 | -1433.65 | 社会服务 |
002491 | 通鼎互联 | 2023.07.14 | 602.72 | 6.02 | -3.37 | -3328.69 | 通信 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 36.96 | -4.26 | -335.47 | 社会服务 |
605108 | 同庆楼 | 2023.07.12 | 598.05 | 33.54 | -5.12 | 1491.70 | 社会服务 |
600023 | 浙能电力 | 2023.07.15 | 594.10 | 4.75 | 32.68 | 660.33 | 公用事业 |
900929 | 锦旅B股 | 2023.07.15 | 591.50 | 1.53 | 0.07 | 社会服务 | |
002527 | 新时达 | 2023.07.15 | 588.46 | 12.38 | 70.05 | 10558.95 | 机械设备 |
603960 | 克来机电 | 2023.07.15 | 587.50 | 16.20 | -16.58 | -654.76 | 机械设备 |
002561 | 徐家汇 | 2023.07.14 | 565.73 | 9.94 | -3.52 | -2272.13 | 商贸零售 |
600570 | 恒生电子 | 2023.07.15 | 556.89 | 39.05 | -26.41 | -29617.05 | 计算机 |
300553 | 集智股份 | 2023.08.04 | 555.00 | 50.15 | -1.22 | -629.06 | 机械设备 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.12 | 550.27 | 17.94 | 18.56 | -8089.80 | 汽车 |
600754 | 锦江酒店 | 2023.07.15 | 545.04 | 47.80 | -23.92 | 616.21 | 社会服务 |
600748 | 上实发展 | 2023.07.15 | 532.61 | 4.64 | 33.16 | -4348.73 | 房地产 |
300937 | 药易购 | 2023.07.11 | 531.00 | 35.50 | 15.16 | 1578.85 | 医药生物 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.15 | 523.39 | 4.26 | 6.77 | -1327.90 | 汽车 |
002852 | 道道全 | 2023.07.15 | 502.76 | 11.70 | -3.47 | -1742.29 | 农林牧渔 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 8.74 | 18.27 | -33035.31 | 计算机 |
600182 | S佳通 | 2023.07.15 | 493.00 | 15.69 | 18.55 | -65.68 | 汽车 |
603366 | 日出东方 | 2023.07.15 | 490.19 | 6.22 | 7.61 | -651.08 | 家用电器 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 13.03 | 17.80 | -7208.15 | 汽车 |
000521 | 长虹美菱 | 2023.07.15 | 479.71 | 6.25 | 16.73 | -1523.86 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2023.07.07 | 479.05 | 6.65 | -8.90 | -1653.00 | 电力设备 |
002177 | 御银股份 | 2023.07.15 | 463.04 | 4.87 | 59.67 | -9767.70 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.11 | -22.04 | -7106.00 | 公用事业 |
601933 | 永辉超市 | 2023.07.15 | 448.92 | 3.44 | 0.00 | -11655.87 | 商贸零售 |
002333 | 罗普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.12 | 5.88 | 18.04 | 建筑材料 |
000017 | 深中华A | 2023.07.15 | 437.07 | 4.51 | -2.38 | 208.83 | 纺织服饰 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 7.86 | -3.56 | 0.72 | 家用电器 |
605268 | 王力安防 | 2023.07.15 | 427.50 | 10.38 | 8.77 | -280.26 | 轻工制造 |
301039 | 中集车辆 | 2023.07.28 | 422.00 | 12.85 | 24.48 | -7927.32 | 汽车 |
003003 | 天元股份 | 2023.07.14 | 419.28 | 10.87 | 4.82 | -279.31 | 轻工制造 |
600635 | 大众公用 | 2023.07.13 | 415.09 | 3.41 | 12.91 | 41.98 | 公用事业 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 23.27 | 19.41 | -2809.84 | 汽车 |
603709 | 中源家居 | 2023.07.14 | 402.17 | 15.96 | 14.96 | -188.36 | 轻工制造 |
002373 | 千方科技 | 2023.07.15 | 396.94 | 12.85 | -4.46 | -5123.19 | 计算机 |
600052 | 东望时代 | 2023.07.15 | 394.85 | 4.86 | 0.21 | -45.98 | 公用事业 |
601999 | 出版传媒 | 2023.07.14 | 384.36 | 7.57 | 4.41 | -1063.50 | 传媒 |
600827 | 百联股份 | 2023.07.15 | 383.71 | 13.34 | 3.26 | -2480.88 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 12.78 | -11.91 | -2744.78 | 基础化工 |
002563 | 森马服饰 | 2023.07.15 | 378.95 | 6.18 | 5.91 | -112.53 | 纺织服饰 |
600973 | 宝胜股份 | 2023.07.15 | 377.53 | 4.97 | -2.17 | -5696.13 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 2023.08.08 | 372.00 | 111.50 | 6.56 | -7835.32 | 电力设备 |
601099 | 太平洋 | 2023.07.14 | 362.85 | 4.80 | 83.21 | -239893.76 | 非银金融 |
600861 | 北京人力 | 2023.07.15 | 356.92 | 24.93 | 3.92 | -924.86 | 商贸零售 |
000888 | 峨眉山A | 2023.07.13 | 347.57 | 10.92 | 20.26 | -590.08 | 社会服务 |
002231 | 奥维通信 | 2023.07.15 | 345.62 | 6.54 | -10.66 | -632.49 | 国防军工 |
001269 | 欧晶科技 | 2023.07.15 | 340.31 | 53.48 | -39.40 | -545.77 | 电力设备 |
600129 | 太极集团 | 2023.07.08 | 340.00 | 50.59 | 17.95 | 5388.24 | 医药生物 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。