(资料图)
5月31日招商银行遭沪股通净卖出1.71亿元,为连续6日净卖出,合计净卖出15.84亿元,期间股价下跌5.56%。
证券时报·数据宝统计显示,5月31日北向资金成交净卖出37.98亿元。深沪股通成交活跃股中,招商银行全天成交11.48亿元,成交净卖出1.71亿元,为连续第6日净卖出,期间该股遭沪股通累计成交43.20亿元,合计净卖出15.84亿元。
招商银行最新收盘价为32.30元,今日下跌1.04%,遭沪股通连续净卖出期间,股价累计下跌5.56%,期间上证指数下跌2.79%,该股所属的银行行业下跌4.26%。
资金流向方面,今日招商银行获主力资金净流出1.90亿元,遭沪股通连续净卖出期间,主力资金累计净流出8.74亿元。
融资融券数据显示,该股最新(5月30日)两融余额为72.13亿元,其中,融资余额为71.63亿元,近10日融资余额增加0.65亿元,增幅为0.92%。(数据宝)
近期招商银行上榜沪股通活跃股情况
日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
05.31 | 4.88 | 6.59 | -1.71 | -1.04 |
05.30 | 1.60 | 3.51 | -1.91 | -0.15 |
05.29 | 2.57 | 2.89 | -0.31 | -0.15 |
05.25 | 2.19 | 9.70 | -7.50 | -1.55 |
05.24 | 1.27 | 3.55 | -2.28 | -1.99 |
05.23 | 1.17 | 3.29 | -2.12 | -1.75 |
05.22 | 2.63 | 1.44 | 1.19 | 0.74 |
05.19 | 1.66 | 3.18 | -1.52 | -1.45 |
05.17 | 3.30 | 3.22 | 0.09 | -0.92 |
05.16 | 4.23 | 2.27 | 1.96 | 0.35 |
05.15 | 3.46 | 3.43 | 0.02 | 1.94 |
05.12 | 2.98 | 1.94 | 1.04 | -1.19 |
05.11 | 2.32 | 2.86 | -0.54 | 0.15 |
05.10 | 4.76 | 4.11 | 0.64 | -1.69 |
05.09 | 6.69 | 4.26 | 2.43 | -1.71 |
05.08 | 4.46 | 5.38 | -0.92 | 2.62 |
05.05 | 5.60 | 3.13 | 2.47 | 1.64 |
05.04 | 3.11 | 5.04 | -1.93 | 1.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)